Zur Startseite  Karlsruhe: Tag des offenen Denkmals    


  Tag des offenen Denkmals am 14. September 2003

Rüppurr: Historische Straßenbahnen auf der ehemaligen Linie "A"

Historische Straßenbahn

Mit einer Sonderlinie "A" von Karlsruhe nach Rüppurr, auf der historische Fahrzeuge aus den 1930er bis 1960er Jahren im 20-Minuten-Takt unterwegs sind, erinnert der Treffpunkt Schienen-nahverkehr Karlsruhe e.V. (TSNV) in Zusammenarbeit mit den Verkehrs-betrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an die erste Fahrt mit normalspurigen Zügen auf der Albtalbahn vor 45 Jahren. Nach dem Umbau der meterspurigen Albtalbahn auf Normalspur verkehrten am 18. April 1958 erstmals regelspurige Fahrzeuge auf der neu eingerichteten Linie "A" umsteigefrei aus dem Karlsruher Stadtzentrum nach Rüppurr.

Die historischen Sonderzüge auf der Linie "A" sind auf der Fahrtroute im Einsatz, wie sie von 1958 bis 1978 existierte.

Es werden vier Fahrzeuggenerationen eingesetzt, die zwischen 1958 und 1978 auf der Linie "A" verkehrten:

  • 4x Großraumwagen 139, Bj. 1958 + 2x Stahlumbaubeiwagen 299, Bj. 1929/Umbau 1950er Jahre; Zug der ersten Generation
  • 2x Spiegeltriebwagen 100, Bj. 1930 + 2x Spiegelbeiwagen 298, Bj. 1930; Verstärkungszug in der Anfangszeit
  • 8x Gelenktriebwagen 121, Bj. 1969; Überlandbahnwagen mit der ursprünglichen AVG-Lackierung im Stil der 1960er Jahre
  • 8x Gelenktriebwagen 12, Bj. 1959; Überlandbahnwagen im Zustand der 1960er Jahre mit der AVG-Poplackierung

Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe e.V. (TSNV)

Fahrplan der historischen Linie "A" am 14.09.2003

Haltestelle
Rüppurr Battstr. ab       10:00   17:00 17:20 17:40 18:00
Tulpenstr./Diakonissenstr.      10:02   17:02 17:22 17:42 18:02
Ostendorfplatz      10:04   17:04 17:24 17:44 18:04
Schloß Rüppurr      10:06   17:06 17:26 17:46 18:06
Dammerstock       10:08   17:08 17:28 17:48 18:08
Albtalbahnhof      10:11   17:11 17:31 17:51 18:11
Ebertstr.      10:12   17:12 17:32 17:52 18:12
Kolpingplatz      10:14 usw. 17:14 17:34 17:54 18:14
Mathystr.      10:15   17:15 17:35 17:55 18:15
Karlstor      10:17 alle 17:17 17:37 17:57 18:17
Europaplatz      10:19   17:19 17:39 17:59 18:19
Herrenstr.      10:21 20 17:21 17:41 18:01 18:21
Marktplatz (Pyramide) 09:23 09:43 10:03 10:23   17:23 17:43 18:03 18:23
Ettlinger Tor/Staatstheater 09:25 09:45 10:05 10:25 Min. 17:25
Kongresszentrum 09:27 09:47 10:07 10:27   17:27
Augartenstr. 09:28 09:48 10:08 10:28   17:28
Poststr. 09:30 09:50 10:10 10:30   17:30
Hauptbahnhof 09:32 09:52 10:12 10:32   17:32
Albtalbahnhof 09:34 09:54 10:14 10:34   17:34
Dammerstock 09:36 09:56 10:16 10:36   17:36
Schloß Rüppurr 09:38 09:58 10:18 10:38   17:38
Ostendorfplatz 09:40 10:00 10:20 10:40   17:40
Tulpenstr./Diakonissenstr. 09:42 10:02 10:22 10:42   17:42
Rüppurr Battstr.an 09:44 10:04 10:24 10:44   17:44




Übersicht

Stadt Karlsruhe 2003