| Höchste Temperatur | 14.57 °C (19.12.2024, 04:00 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -2.80 °C (28.12.2024, 05:10 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 3.79 °C |
| Niederschlagsmenge | 31.20 mm |
| Anzahl Regentage | 7 |
| Höchste Luftfeuchte | 96.18 % (29.12.2024, 15:00 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 34.40 % (05.12.2024, 14:43 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 82.00 % |
| Gesamtniederschlag | 31.20 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 3322.21 W/m² (05.12.2024, 14:43 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.92 W/m² (12.12.2024, 01:00 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 30.99 km/h (21.12.2024, 22:40 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.85 km/h (05.12.2024, 07:00 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (156°) |
| Stärkste Windböen | 43.92 km/h (22.12.2024, 10:50 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 14.57 °C (19.12.2024, 04:00 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 30.99 °C (05.12.2024, 07:00 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1021.78 hPa (16.12.2024, 11:20 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (03.12.2024, 00:40 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1010.14hPa |
| Höchster Taupunkt | 9.41 °C (19.12.2024, 08:00 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -13.85 °C (05.12.2024, 14:43 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 19.33 °C (24.11.2024, 13:10 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -2.71 °C (30.11.2024, 07:40 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 7.33 °C |
| Niederschlagsmenge | 62.67 mm |
| Anzahl Regentage | 13 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.80 % (30.11.2024, 23:50 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 31.50 % (25.11.2024, 09:00 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 79.00 % |
| Gesamtniederschlag | 62.67 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 531.61 W/m² (04.11.2024, 12:50 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.97 W/m² (30.11.2024, 03:10 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 28.93 km/h (19.11.2024, 14:20 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.88 km/h (27.11.2024, 07:50 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (153°) |
| Stärkste Windböen | 45.48 km/h (19.11.2024, 15:30 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 19.33 °C (24.11.2024, 13:10 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 28.93 °C (27.11.2024, 07:50 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1018.21 hPa (29.11.2024, 10:50 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (08.11.2024, 15:20 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1006.72hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.14 °C (25.11.2024, 21:40 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -6.00 °C (21.11.2024, 15:10 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 22.08 °C (10.10.2024, 03:01 Uhr) |
|---|---|
| Mittlere Temperatur | 13.12 °C |
| Niederschlagsmenge | 98.94 mm |
| Anzahl Regentage | 15 |
| Höchste Luftfeuchte | 95.16 % (20.10.2024, 12:11 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37.26 % (13.10.2024, 15:01 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 83.00 % |
| Gesamtniederschlag | 98.94 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 711.03 W/m² (04.10.2024, 15:01 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.84 W/m² (12.10.2024, 05:41 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 33.47 km/h (10.10.2024, 05:31 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.50 km/h (02.10.2024, 21:31 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (141°) |
| Stärkste Windböen | 41.76 km/h (10.10.2024, 04:01 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 25.07 °C (17.10.2024, 16:01 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 33.47 °C (02.10.2024, 21:31 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1020.66 hPa (23.10.2024, 10:51 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 971.11 hPa (10.10.2024, 03:31 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1002.84hPa |
| Höchster Taupunkt | 15.74 °C (07.10.2024, 23:01 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -0.80 °C (17.10.2024, 08:21 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 31.89 °C (01.09.2024, 17:01 Uhr) |
|---|---|
| Mittlere Temperatur | 17.03 °C |
| Niederschlagsmenge | 53.80 mm |
| Anzahl Regentage | 18 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.50 % (24.09.2024, 03:41 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 32.01 % (19.09.2024, 16:51 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 73.00 % |
| Gesamtniederschlag | 53.80 mm |
| Tage mit Schwüle | 8 |
| Anzahl der Sommertage | 6 |
| Höchste Globalstrahlung | 945.17 W/m² (06.09.2024, 13:41 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.67 W/m² (19.09.2024, 05:01 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 25.76 km/h (26.09.2024, 13:31 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (15.09.2024, 09:41 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (163°) |
| Stärkste Windböen | 33.54 km/h (26.09.2024, 13:31 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 36.02 °C (01.09.2024, 17:01 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 25.76 °C (15.09.2024, 09:41 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1014.61 hPa (14.09.2024, 10:01 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (12.09.2024, 19:21 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.19hPa |
| Höchster Taupunkt | 18.72 °C (01.09.2024, 23:31 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -8.23 °C (14.09.2024, 14:21 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 34.60 °C (24.08.2024, 16:51 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 12.23 °C (26.08.2024, 07:21 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 22.81 °C |
| Niederschlagsmenge | 58.92 mm |
| Anzahl Regentage | 7 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.46 % (03.08.2024, 04:31 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25.41 % (24.08.2024, 17:01 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 62.00 % |
| Gesamtniederschlag | 58.92 mm |
| Tage mit Schwüle | 23 |
| Anzahl der Sommertage | 26 |
| Höchste Globalstrahlung | 957.32 W/m² (20.08.2024, 12:11 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.62 W/m² (27.08.2024, 04:01 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 26.20 km/h (13.08.2024, 19:21 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (26.08.2024, 22:21 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (175°) |
| Stärkste Windböen | 36.90 km/h (13.08.2024, 19:21 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 39.34 °C (12.08.2024, 16:11 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 26.20 °C (26.08.2024, 22:21 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.46 hPa (26.08.2024, 10:51 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (06.08.2024, 14:41 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1001.13hPa |
| Höchster Taupunkt | 20.29 °C (01.08.2024, 22:01 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.35 °C (25.08.2024, 17:51 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 33.68 °C (09.07.2024, 18:21 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 13.62 °C (05.07.2024, 06:11 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 21.55 °C |
| Niederschlagsmenge | 26.30 mm |
| Anzahl Regentage | 16 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.37 % (03.07.2024, 00:31 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 22.54 % (20.07.2024, 17:21 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 63.00 % |
| Gesamtniederschlag | 26.30 mm |
| Tage mit Schwüle | 18 |
| Anzahl der Sommertage | 21 |
| Höchste Globalstrahlung | 1063.17 W/m² (07.07.2024, 14:21 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.90 W/m² (15.07.2024, 22:01 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 21.01 km/h (15.07.2024, 22:01 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (06.07.2024, 17:11 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (175°) |
| Stärkste Windböen | 33.72 km/h (15.07.2024, 22:01 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 36.69 °C (31.07.2024, 15:31 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 21.01 °C (06.07.2024, 17:11 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.68 hPa (28.07.2024, 13:11 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (16.07.2024, 23:51 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 997.08hPa |
| Höchster Taupunkt | 20.35 °C (31.07.2024, 21:31 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -12.83 °C (17.07.2024, 15:11 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 31.25 °C (27.06.2024, 15:41 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 10.28 °C (24.06.2024, 06:27 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 18.77 °C |
| Niederschlagsmenge | 66.07 mm |
| Anzahl Regentage | 14 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.44 % (02.06.2024, 09:52 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25.05 % (13.06.2024, 16:12 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 63.00 % |
| Gesamtniederschlag | 66.07 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 12 |
| Höchste Globalstrahlung | 1192.46 W/m² (16.06.2024, 13:42 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.67 W/m² (13.06.2024, 04:42 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 27.28 km/h (10.06.2024, 21:12 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (21.06.2024, 22:11 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (195°) |
| Stärkste Windböen | 36.30 km/h (10.06.2024, 21:12 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 34.55 °C (29.06.2024, 13:11 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 27.28 °C (21.06.2024, 22:11 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1006.09 hPa (20.06.2024, 03:31 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 991.90 hPa (15.06.2024, 03:07 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 999.88hPa |
| Höchster Taupunkt | 19.76 °C (20.06.2024, 22:41 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -14.77 °C (25.06.2024, 19:41 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 27.61 °C (14.05.2024, 16:42 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 8.74 °C (10.05.2024, 06:22 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 16.41 °C |
| Niederschlagsmenge | 136.43 mm |
| Anzahl Regentage | 17 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.17 % (21.05.2024, 12:07 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.14 % (01.05.2024, 18:32 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 68.00 % |
| Gesamtniederschlag | 136.43 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 4 |
| Höchste Globalstrahlung | 1207.68 W/m² (28.05.2024, 14:07 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.67 W/m² (09.05.2024, 01:57 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 25.37 km/h (18.05.2024, 19:57 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.93 km/h (20.05.2024, 03:17 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (169°) |
| Stärkste Windböen | 33.30 km/h (17.05.2024, 12:22 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 27.65 °C (01.05.2024, 16:57 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 25.37 °C (20.05.2024, 03:17 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1012.28 hPa (09.05.2024, 09:17 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 983.99 hPa (02.05.2024, 03:27 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 998.43hPa |
| Höchster Taupunkt | 13.93 °C (21.05.2024, 16:17 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.66 °C (01.05.2024, 18:32 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 28.87 °C (06.04.2024, 16:52 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 0.42 °C (23.04.2024, 06:22 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 12.21 °C |
| Niederschlagsmenge | 60.34 mm |
| Anzahl Regentage | 15 |
| Höchste Luftfeuchte | 92.88 % (01.04.2024, 08:52 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 13.87 % (06.04.2024, 15:52 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 64.00 % |
| Gesamtniederschlag | 60.34 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 4 |
| Höchste Globalstrahlung | 1159.40 W/m² (25.04.2024, 13:22 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.99 W/m² (22.04.2024, 23:52 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 34.92 km/h (15.04.2024, 20:37 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.83 km/h (12.04.2024, 04:07 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (180°) |
| Stärkste Windböen | 47.16 km/h (15.04.2024, 20:12 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 26.70 °C (06.04.2024, 16:52 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 34.92 °C (12.04.2024, 04:07 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1019.94 hPa (11.04.2024, 11:47 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 978.32 hPa (01.04.2024, 04:27 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.88hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.19 °C (08.04.2024, 02:12 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -8.13 °C (23.04.2024, 13:07 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 19.64 °C (20.03.2024, 14:06 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 2.61 °C (08.03.2024, 06:56 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 10.15 °C |
| Niederschlagsmenge | 58.02 mm |
| Anzahl Regentage | 16 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.70 % (30.03.2024, 09:56 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 32.09 % (25.03.2024, 17:31 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 71.00 % |
| Gesamtniederschlag | 58.02 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 4 |
| Höchste Globalstrahlung | 854.04 W/m² (24.03.2024, 14:31 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.89 W/m² (02.03.2024, 05:11 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 31.39 km/h (23.03.2024, 14:06 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.90 km/h (19.03.2024, 00:16 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (161°) |
| Stärkste Windböen | 45.60 km/h (23.03.2024, 14:11 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 19.64 °C (20.03.2024, 14:06 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 31.39 °C (19.03.2024, 00:16 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1010.61 hPa (21.03.2024, 21:56 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 971.34 hPa (27.03.2024, 06:21 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 994.84hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.50 °C (29.03.2024, 14:21 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -3.41 °C (25.03.2024, 17:31 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 17.40 °C (16.02.2024, 13:06 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 0.83 °C (29.02.2024, 07:16 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 9.29 °C |
| Niederschlagsmenge | 59.74 mm |
| Anzahl Regentage | 15 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.59 % (02.02.2024, 05:51 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33.31 % (25.02.2024, 16:26 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 73.00 % |
| Gesamtniederschlag | 59.74 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 4 |
| Höchste Globalstrahlung | 683.57 W/m² (28.02.2024, 12:16 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.86 W/m² (28.02.2024, 03:06 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 26.75 km/h (22.02.2024, 20:36 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.85 km/h (29.02.2024, 03:06 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (195°) |
| Stärkste Windböen | 38.34 km/h (22.02.2024, 20:36 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 17.40 °C (16.02.2024, 13:06 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 26.75 °C (29.02.2024, 03:06 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1020.15 hPa (17.02.2024, 23:51 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 971.00 hPa (10.02.2024, 16:26 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.06hPa |
| Höchster Taupunkt | 10.98 °C (16.02.2024, 20:46 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -2.91 °C (25.02.2024, 16:41 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 14.26 °C (24.01.2024, 14:51 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -6.67 °C (20.01.2024, 08:56 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 3.63 °C |
| Niederschlagsmenge | 90.56 mm |
| Anzahl Regentage | 15 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.22 % (18.01.2024, 15:41 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 42.56 % (09.01.2024, 17:06 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 75.00 % |
| Gesamtniederschlag | 90.56 mm |
| Tage mit Schwüle | 12 |
| Anzahl der Sommertage | 4 |
| Höchste Globalstrahlung | 477.83 W/m² (23.01.2024, 12:51 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.10 W/m² (09.01.2024, 21:41 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 25.94 km/h (02.01.2024, 20:41 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.66 km/h (20.01.2024, 04:41 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (170°) |
| Stärkste Windböen | 39.30 km/h (02.01.2024, 16:36 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 14.26 °C (24.01.2024, 14:51 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 25.94 °C (20.01.2024, 04:41 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1023.41 hPa (27.01.2024, 10:31 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 970.94 hPa (17.01.2024, 18:06 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1005.16hPa |
| Höchster Taupunkt | 10.16 °C (24.01.2024, 11:36 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -11.66 °C (09.01.2024, 17:06 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.