| Datum | Wert |
|---|---|
| 30.06.2021, 23:55 Uhr | 202.49 mm |
| 30.09.2004, 00:00 Uhr | 191.14 mm |
| 31.07.2021, 23:55 Uhr | 179.42 mm |
| 31.12.2011, 23:55 Uhr | 177.95 mm |
| 31.05.2013, 23:55 Uhr | 177.80 mm |
| Datum | Wert |
|---|---|
| 20.01.2020, 10:55 Uhr | 1031.22 hPa |
| 27.12.2016, 21:53 Uhr | 1030.53 hPa |
| 16.12.2023, 11:21 Uhr | 1028.79 hPa |
| 13.01.2022, 09:30 Uhr | 1026.56 hPa |
| 13.01.2025, 11:00 Uhr | 1026.50 hPa |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.