| Höchste Temperatur | 11.50 °C (01.12.2004, 11:12 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -11.00 °C (05.12.2004, 19:12 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 28.49 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (03.12.2004, 01:42 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0.00 % (06.12.2004, 03:57 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 28.49 mm |
| Stärkste Windstärke | 23.80 km/h (24.12.2004, 05:38 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.12.2004, 03:57 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (156°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.12.2004, 23:38 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 11.50 °C (01.12.2004, 11:12 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 23.80 °C (01.12.2004, 03:57 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1019.00 hPa (30.12.2004, 08:38 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 971.00 hPa (17.12.2004, 20:38 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 6.20 °C (24.12.2004, 17:38 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -60.00 °C (06.12.2004, 03:57 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 12.70 °C (22.11.2004, 11:27 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -11.80 °C (21.11.2004, 05:42 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 43.51 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 94.00 % (10.11.2004, 08:42 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0.00 % (10.11.2004, 05:12 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 43.51 mm |
| Stärkste Windstärke | 24.80 km/h (01.11.2004, 03:27 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.11.2004, 14:12 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (177°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.11.2004, 00:12 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12.10 °C (02.11.2004, 08:57 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 24.80 °C (01.11.2004, 14:12 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1017.00 hPa (24.11.2004, 07:42 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 982.00 hPa (19.11.2004, 04:27 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 10.00 °C (02.11.2004, 04:57 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -60.00 °C (10.11.2004, 05:12 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 30.20 °C (05.10.2004, 12:12 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -9.70 °C (30.10.2004, 22:27 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 191.14 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (01.10.2004, 02:57 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0.00 % (27.10.2004, 02:12 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 191.14 mm |
| Stärkste Windstärke | 26.30 km/h (31.10.2004, 10:57 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.10.2004, 01:27 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (159°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (24.10.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 30.20 °C (05.10.2004, 12:12 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 26.30 °C (01.10.2004, 01:27 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (03.10.2004, 10:12 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 982.00 hPa (15.10.2004, 14:42 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 15.60 °C (06.10.2004, 10:42 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -60.00 °C (27.10.2004, 02:12 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 29.70 °C (07.09.2004, 16:12 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 5.10 °C (17.09.2004, 06:42 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 20.72 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (23.09.2004, 07:57 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (09.09.2004, 16:42 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 20.72 mm |
| Stärkste Windstärke | 36.00 km/h (23.09.2004, 14:27 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (07.09.2004, 04:57 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (175°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 29.70 °C (07.09.2004, 16:12 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 36.00 °C (07.09.2004, 04:57 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1013.00 hPa (08.09.2004, 08:12 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 988.00 hPa (23.09.2004, 17:57 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 15.00 °C (23.09.2004, 17:12 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -0.20 °C (09.09.2004, 16:57 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 34.80 °C (01.08.2004, 12:57 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 11.70 °C (22.08.2004, 06:27 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 83.40 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (18.08.2004, 07:27 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24.00 % (01.08.2004, 13:12 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 83.40 mm |
| Stärkste Windstärke | 28.10 km/h (21.08.2004, 10:12 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.08.2004, 00:12 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (196°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 34.80 °C (01.08.2004, 12:57 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 28.10 °C (01.08.2004, 00:12 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1007.00 hPa (22.08.2004, 06:42 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 989.00 hPa (18.08.2004, 21:57 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.60 °C (18.08.2004, 07:42 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 6.60 °C (21.08.2004, 15:27 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 36.60 °C (31.07.2004, 12:42 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 10.50 °C (28.07.2004, 06:12 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 63.20 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (13.07.2004, 05:12 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (06.07.2004, 18:17 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 63.20 mm |
| Stärkste Windstärke | 32.40 km/h (01.07.2004, 09:05 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.07.2004, 01:05 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (181°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 36.60 °C (31.07.2004, 12:42 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 32.40 °C (01.07.2004, 01:05 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1006.00 hPa (24.07.2004, 08:27 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 993.00 hPa (08.07.2004, 21:17 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.20 °C (23.07.2004, 18:42 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.20 °C (06.07.2004, 18:17 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 35.20 °C (10.06.2004, 13:05 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 9.50 °C (01.06.2004, 06:05 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 31.08 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (11.06.2004, 06:05 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (08.06.2004, 15:05 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 31.08 mm |
| Stärkste Windstärke | 31.30 km/h (25.06.2004, 13:05 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.06.2004, 00:05 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (191°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 35.20 °C (10.06.2004, 13:05 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 31.30 °C (01.06.2004, 00:05 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1013.00 hPa (14.06.2004, 00:05 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 989.00 hPa (19.06.2004, 04:05 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.10 °C (11.06.2004, 06:05 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.10 °C (20.06.2004, 18:05 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 31.80 °C (20.05.2004, 17:05 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 3.80 °C (24.05.2004, 06:05 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 50.25 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (07.05.2004, 07:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (17.05.2004, 12:05 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 50.25 mm |
| Stärkste Windstärke | 29.90 km/h (07.05.2004, 12:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.05.2004, 07:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (156°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 31.80 °C (20.05.2004, 17:05 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 29.90 °C (01.05.2004, 07:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (15.05.2004, 09:05 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 973.00 hPa (04.05.2004, 21:28 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 12.90 °C (31.05.2004, 08:05 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -8.40 °C (22.05.2004, 18:05 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 3.80 °C (26.04.2004, 06:28 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 1.04 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (24.04.2004, 04:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (16.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 1.04 mm |
| Stärkste Windstärke | 24.10 km/h (26.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (145°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 24.10 °C (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (24.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 975.00 hPa (18.04.2004, 17:28 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 13.10 °C (29.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.90 °C (19.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 3.80 °C (26.04.2004, 06:28 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 1.04 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (24.04.2004, 04:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (16.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 1.04 mm |
| Stärkste Windstärke | 24.10 km/h (26.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (145°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 24.10 °C (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (24.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 975.00 hPa (18.04.2004, 17:28 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 13.10 °C (29.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.90 °C (19.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 3.80 °C (26.04.2004, 06:28 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 1.04 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (24.04.2004, 04:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (16.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 1.04 mm |
| Stärkste Windstärke | 24.10 km/h (26.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (145°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 24.10 °C (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (24.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 975.00 hPa (18.04.2004, 17:28 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 13.10 °C (29.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.90 °C (19.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 3.80 °C (26.04.2004, 06:28 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 1.04 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (24.04.2004, 04:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (16.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 1.04 mm |
| Stärkste Windstärke | 24.10 km/h (26.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (145°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (26.09.2004, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 29.30 °C (30.04.2004, 14:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 24.10 °C (15.04.2004, 18:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (24.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 975.00 hPa (18.04.2004, 17:28 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 13.10 °C (29.04.2004, 09:28 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.90 °C (19.04.2004, 18:28 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.