| Höchste Temperatur | 20.60 °C (05.04.2026, 15:51 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 1.00 °C (02.04.2026, 07:31 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 11.29 °C |
| Niederschlagsmenge | 0.04 mm |
| Anzahl Regentage | 0 |
| Höchste Luftfeuchte | 92.70 % (04.04.2026, 08:51 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29.30 % (07.04.2026, 18:51 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 62.00 % |
| Gesamtniederschlag | 0.04 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 988.80 W/m² (01.04.2026, 14:01 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.38 W/m² (03.04.2026, 00:31 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 30.37 km/h (05.04.2026, 11:41 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 1.31 km/h (01.04.2026, 08:21 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (144°) |
| Stärkste Windböen | 36.90 km/h (05.04.2026, 11:41 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20.72 °C (05.04.2026, 15:21 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 30.37 °C (01.04.2026, 08:21 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1013.50 hPa (06.04.2026, 11:41 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 1000.23 hPa (02.04.2026, 18:01 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1006.75hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.02 °C (04.04.2026, 16:31 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -1.62 °C (02.04.2026, 07:31 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 18.93 °C (09.03.2026, 15:20 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -0.17 °C (28.03.2026, 04:40 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 9.06 °C |
| Niederschlagsmenge | 46.01 mm |
| Anzahl Regentage | 11 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.92 % (12.03.2026, 03:30 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29.77 % (20.03.2026, 16:30 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 68.00 % |
| Gesamtniederschlag | 46.01 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 1051.97 W/m² (30.03.2026, 14:01 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.80 W/m² (13.03.2026, 23:20 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 29.91 km/h (30.03.2026, 08:01 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (07.03.2026, 17:30 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (142°) |
| Stärkste Windböen | 42.48 km/h (25.03.2026, 08:30 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 18.93 °C (09.03.2026, 15:20 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 29.91 °C (07.03.2026, 17:30 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1014.40 hPa (29.03.2026, 12:01 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 984.90 hPa (14.03.2026, 03:40 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1004.49hPa |
| Höchster Taupunkt | 9.65 °C (11.03.2026, 16:40 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.32 °C (27.03.2026, 16:00 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 21.68 °C (27.02.2026, 16:50 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.80 °C (04.02.2026, 06:20 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 6.69 °C |
| Niederschlagsmenge | 89.66 mm |
| Anzahl Regentage | 21 |
| Höchste Luftfeuchte | 100.00 % (26.02.2026, 12:20 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 40.57 % (27.02.2026, 16:50 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 85.00 % |
| Gesamtniederschlag | 89.66 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 664.58 W/m² (28.02.2026, 12:00 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -2.40 W/m² (15.02.2026, 22:40 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 30.70 km/h (23.02.2026, 15:40 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (04.02.2026, 23:40 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (148°) |
| Stärkste Windböen | 44.10 km/h (23.02.2026, 15:40 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 21.96 °C (27.02.2026, 16:50 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 30.70 °C (04.02.2026, 23:40 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1010.50 hPa (21.02.2026, 21:50 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (02.02.2026, 01:00 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 991.73hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.67 °C (24.02.2026, 18:10 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -2.59 °C (01.02.2026, 22:00 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 15.72 °C (16.01.2026, 15:10 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -6.40 °C (05.01.2026, 07:30 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 2.32 °C |
| Niederschlagsmenge | 34.89 mm |
| Anzahl Regentage | 14 |
| Höchste Luftfeuchte | 98.58 % (30.01.2026, 14:20 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 51.48 % (16.01.2026, 15:10 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 83.00 % |
| Gesamtniederschlag | 34.89 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 456.02 W/m² (27.01.2026, 12:00 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.68 W/m² (23.01.2026, 18:39 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 19.82 km/h (26.01.2026, 16:10 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (21.01.2026, 20:09 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Ost (104°) |
| Stärkste Windböen | 27.36 km/h (26.01.2026, 13:50 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 15.72 °C (16.01.2026, 15:10 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 19.82 °C (21.01.2026, 20:09 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.50 hPa (11.01.2026, 12:20 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 0.00 hPa (13.01.2026, 15:40 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 992.69hPa |
| Höchster Taupunkt | 7.65 °C (13.01.2026, 16:00 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -7.90 °C (05.01.2026, 23:40 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.