| Höchste Temperatur | 9.78 °C (26.12.2016, 15:03 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -5.69 °C (31.12.2016, 02:43 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 2.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 6.35 mm |
| Anzahl Regentage | 6 |
| Höchste Luftfeuchte | 100.00 % (17.12.2016, 00:43 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 47.25 % (10.12.2016, 15:03 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 89.00 % |
| Gesamtniederschlag | 6.35 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 376.59 W/m² (27.12.2016, 12:23 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.01 W/m² (03.12.2016, 23:43 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 21.34 km/h (25.12.2016, 19:13 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.08 km/h (10.12.2016, 01:08 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (168°) |
| Stärkste Windböen | 31.47 km/h (25.12.2016, 19:13 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 9.78 °C (26.12.2016, 15:03 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 21.34 °C (10.12.2016, 01:08 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1030.53 hPa (27.12.2016, 21:53 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006.00 hPa (11.12.2016, 06:23 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1016.19hPa |
| Höchster Taupunkt | 7.79 °C (26.12.2016, 18:03 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.83 °C (31.12.2016, 02:43 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 17.15 °C (20.11.2016, 15:43 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -4.24 °C (14.11.2016, 08:23 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 6.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 63.36 mm |
| Anzahl Regentage | 11 |
| Höchste Luftfeuchte | 99.96 % (01.11.2016, 10:33 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 37.85 % (20.11.2016, 12:13 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 82.00 % |
| Gesamtniederschlag | 63.36 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 553.94 W/m² (02.11.2016, 13:03 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -1.06 W/m² (29.11.2016, 23:53 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 27.13 km/h (18.11.2016, 10:23 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.33 km/h (07.11.2016, 23:33 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (153°) |
| Stärkste Windböen | 38.30 km/h (18.11.2016, 10:23 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 17.15 °C (20.11.2016, 15:43 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 27.13 °C (07.11.2016, 23:33 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1020.39 hPa (30.11.2016, 10:33 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 986.17 hPa (05.11.2016, 11:53 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1001.66hPa |
| Höchster Taupunkt | 9.61 °C (16.11.2016, 16:13 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -8.75 °C (29.11.2016, 19:03 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 19.21 °C (01.10.2016, 13:55 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 4.15 °C (23.10.2016, 08:05 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 10.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 43.32 mm |
| Anzahl Regentage | 12 |
| Höchste Luftfeuchte | 100.00 % (28.10.2016, 11:24 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 40.65 % (02.10.2016, 16:45 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 84.00 % |
| Gesamtniederschlag | 43.32 mm |
| Höchste Globalstrahlung | 735.27 W/m² (07.10.2016, 13:15 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.76 W/m² (06.10.2016, 00:55 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 21.75 km/h (02.10.2016, 15:25 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.25 km/h (03.10.2016, 23:05 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (137°) |
| Stärkste Windböen | 31.07 km/h (02.10.2016, 15:25 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 19.21 °C (01.10.2016, 13:55 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 21.75 °C (03.10.2016, 23:05 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1021.13 hPa (28.10.2016, 12:44 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 989.27 hPa (14.10.2016, 18:55 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1006.50hPa |
| Höchster Taupunkt | 15.85 °C (01.10.2016, 13:45 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.22 °C (05.10.2016, 15:45 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 32.14 °C (13.09.2016, 17:45 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 8.61 °C (22.09.2016, 07:05 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 20.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 0.15 mm |
| Anzahl Regentage | 0 |
| Höchste Luftfeuchte | 98.54 % (18.09.2016, 04:50 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24.11 % (14.09.2016, 17:35 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 66.00 % |
| Gesamtniederschlag | 0.15 mm |
| Tage mit Schwüle | 7 |
| Anzahl der Sommertage | 15 |
| Höchste Globalstrahlung | 923.78 W/m² (05.09.2016, 12:25 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.66 W/m² (22.09.2016, 06:05 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 18.34 km/h (29.09.2016, 16:25 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.16 km/h (26.09.2016, 22:55 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (167°) |
| Stärkste Windböen | 29.27 km/h (29.09.2016, 16:25 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 35.33 °C (13.09.2016, 15:15 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 18.34 °C (26.09.2016, 22:55 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1015.08 hPa (28.09.2016, 11:25 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 994.14 hPa (15.09.2016, 05:25 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1004.13hPa |
| Höchster Taupunkt | 16.97 °C (13.09.2016, 00:05 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 5.29 °C (21.09.2016, 15:45 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 35.98 °C (27.08.2016, 15:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 9.73 °C (11.08.2016, 07:07 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 21.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 0.20 mm |
| Anzahl Regentage | 1 |
| Höchste Luftfeuchte | 98.05 % (20.08.2016, 23:15 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.06 % (27.08.2016, 18:15 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 63.00 % |
| Gesamtniederschlag | 0.20 mm |
| Tage mit Schwüle | 14 |
| Anzahl der Sommertage | 19 |
| Höchste Globalstrahlung | 1030.17 W/m² (21.08.2016, 13:05 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.53 W/m² (18.08.2016, 05:30 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 23.06 km/h (21.08.2016, 12:45 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.33 km/h (13.08.2016, 01:27 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (167°) |
| Stärkste Windböen | 30.45 km/h (21.08.2016, 12:50 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 39.18 °C (26.08.2016, 17:55 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 23.06 °C (13.08.2016, 01:27 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1014.86 hPa (07.08.2016, 07:57 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 994.84 hPa (18.08.2016, 16:20 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1004.67hPa |
| Höchster Taupunkt | 19.70 °C (26.08.2016, 22:05 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 3.60 °C (10.08.2016, 14:27 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 34.77 °C (20.07.2016, 16:57 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 11.86 °C (16.07.2016, 06:07 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 22.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 22.58 mm |
| Anzahl Regentage | 9 |
| Höchste Luftfeuchte | 98.26 % (21.07.2016, 06:07 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 25.24 % (20.07.2016, 16:57 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 63.00 % |
| Gesamtniederschlag | 22.58 mm |
| Tage mit Schwüle | 19 |
| Anzahl der Sommertage | 22 |
| Höchste Globalstrahlung | 3475.52 W/m² (15.07.2016, 09:07 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.38 W/m² (31.07.2016, 23:07 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 32.45 km/h (21.07.2016, 03:27 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.48 km/h (30.07.2016, 07:57 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (201°) |
| Stärkste Windböen | 43.28 km/h (21.07.2016, 03:27 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 38.03 °C (20.07.2016, 15:07 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 32.45 °C (30.07.2016, 07:57 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1012.69 hPa (16.07.2016, 08:39 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 995.47 hPa (10.07.2016, 20:57 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1003.51hPa |
| Höchster Taupunkt | 20.02 °C (26.07.2016, 23:47 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.95 °C (15.07.2016, 13:47 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 34.05 °C (23.06.2016, 17:08 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 11.39 °C (20.06.2016, 05:08 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 19.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 67.92 mm |
| Anzahl Regentage | 18 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.95 % (02.06.2016, 04:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30.02 % (23.06.2016, 19:28 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 71.00 % |
| Gesamtniederschlag | 67.92 mm |
| Tage mit Schwüle | 8 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 1157.79 W/m² (18.06.2016, 14:38 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.31 W/m² (27.06.2016, 04:08 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 20.59 km/h (13.06.2016, 16:38 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.40 km/h (28.06.2016, 06:48 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (199°) |
| Stärkste Windböen | 27.12 km/h (13.06.2016, 16:38 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 39.25 °C (23.06.2016, 16:08 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 20.59 °C (28.06.2016, 06:48 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1010.42 hPa (20.06.2016, 00:58 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 986.93 hPa (15.06.2016, 05:38 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.09hPa |
| Höchster Taupunkt | 19.77 °C (24.06.2016, 21:48 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.36 °C (10.06.2016, 19:38 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 27.50 °C (22.05.2016, 15:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 5.17 °C (04.05.2016, 06:38 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 15.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 52.64 mm |
| Anzahl Regentage | 16 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.31 % (30.05.2016, 02:18 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.79 % (07.05.2016, 19:28 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 65.00 % |
| Gesamtniederschlag | 52.64 mm |
| Tage mit Schwüle | 2 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 1145.33 W/m² (28.05.2016, 14:48 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.49 W/m² (04.05.2016, 04:58 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 21.58 km/h (30.05.2016, 16:58 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.36 km/h (18.05.2016, 07:08 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (162°) |
| Stärkste Windböen | 35.62 km/h (30.05.2016, 16:18 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 30.04 °C (28.05.2016, 15:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 21.58 °C (18.05.2016, 07:08 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1014.33 hPa (04.05.2016, 08:18 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 983.79 hPa (13.05.2016, 02:28 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 998.95hPa |
| Höchster Taupunkt | 16.34 °C (28.05.2016, 12:58 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -3.64 °C (04.05.2016, 19:38 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 21.18 °C (21.04.2016, 17:18 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 1.32 °C (25.04.2016, 06:58 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 11.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 56.82 mm |
| Anzahl Regentage | 15 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.27 % (17.04.2016, 08:08 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 22.20 % (21.04.2016, 18:58 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 67.00 % |
| Gesamtniederschlag | 56.82 mm |
| Tage mit Schwüle | 2 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 1136.76 W/m² (26.04.2016, 14:58 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.59 W/m² (25.04.2016, 05:18 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 22.35 km/h (15.04.2016, 16:28 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.07 km/h (29.04.2016, 02:28 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (172°) |
| Stärkste Windböen | 33.81 km/h (26.04.2016, 18:38 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20.96 °C (03.04.2016, 14:38 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 22.35 °C (29.04.2016, 02:28 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1014.84 hPa (20.04.2016, 09:18 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 987.32 hPa (26.04.2016, 05:48 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 998.74hPa |
| Höchster Taupunkt | 10.88 °C (05.04.2016, 12:28 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -4.79 °C (08.04.2016, 18:08 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 16.22 °C (31.03.2016, 13:08 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.45 °C (10.03.2016, 06:17 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 6.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 31.83 mm |
| Anzahl Regentage | 17 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.60 % (31.03.2016, 10:28 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29.74 % (18.03.2016, 14:27 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 70.00 % |
| Gesamtniederschlag | 31.83 mm |
| Tage mit Schwüle | 2 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 899.29 W/m² (29.03.2016, 12:38 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.67 W/m² (01.03.2016, 06:37 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 27.12 km/h (28.03.2016, 14:38 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.36 km/h (31.03.2016, 09:08 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (150°) |
| Stärkste Windböen | 43.36 km/h (29.03.2016, 02:28 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 16.22 °C (31.03.2016, 13:08 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 27.12 °C (31.03.2016, 09:08 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1015.65 hPa (14.03.2016, 09:07 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 979.43 hPa (05.03.2016, 06:09 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.17hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.79 °C (31.03.2016, 13:08 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.01 °C (07.03.2016, 13:27 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 15.56 °C (06.02.2016, 15:28 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.61 °C (26.02.2016, 06:37 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 6.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 52.40 mm |
| Anzahl Regentage | 14 |
| Höchste Luftfeuchte | 93.32 % (23.02.2016, 15:57 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 31.95 % (26.02.2016, 15:17 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 73.00 % |
| Gesamtniederschlag | 52.40 mm |
| Tage mit Schwüle | 2 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 730.43 W/m² (25.02.2016, 11:57 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.68 W/m² (27.02.2016, 01:57 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 32.52 km/h (09.02.2016, 16:18 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.17 km/h (25.02.2016, 23:27 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (182°) |
| Stärkste Windböen | 56.42 km/h (08.02.2016, 12:58 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 15.56 °C (06.02.2016, 15:28 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 32.52 °C (25.02.2016, 23:27 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1019.00 hPa (16.02.2016, 11:38 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 969.88 hPa (13.02.2016, 22:38 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 997.53hPa |
| Höchster Taupunkt | 11.05 °C (01.02.2016, 03:08 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -8.61 °C (26.02.2016, 15:17 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 15.80 °C (27.01.2016, 14:38 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -8.17 °C (20.01.2016, 09:39 Uhr) |
| Mittlere Temperatur | 4.00 °C |
| Niederschlagsmenge | 50.13 mm |
| Anzahl Regentage | 16 |
| Höchste Luftfeuchte | 94.73 % (24.01.2016, 09:49 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 47.50 % (27.01.2016, 14:38 Uhr) |
| Mittlere Luftfeuchte | 80.00 % |
| Gesamtniederschlag | 50.13 mm |
| Tage mit Schwüle | 2 |
| Anzahl der Sommertage | 7 |
| Höchste Globalstrahlung | 460.91 W/m² (18.01.2016, 12:39 Uhr) |
| Niedrigste Globalstrahlung | -0.77 W/m² (19.01.2016, 22:39 Uhr) |
| Stärkste Windstärke | 26.81 km/h (30.01.2016, 16:08 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.41 km/h (03.01.2016, 00:39 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (187°) |
| Stärkste Windböen | 37.98 km/h (30.01.2016, 15:08 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 15.80 °C (27.01.2016, 14:38 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 26.81 °C (03.01.2016, 00:39 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1022.39 hPa (23.01.2016, 22:09 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 974.92 hPa (11.01.2016, 15:19 Uhr) |
| Mittlerer Luftdruck | 1000.61hPa |
| Höchster Taupunkt | 10.36 °C (31.01.2016, 23:18 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -9.48 °C (20.01.2016, 09:39 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.