| Höchste Temperatur | 13.80 °C (05.12.2007, 13:13 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -7.90 °C (20.12.2007, 06:53 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 54.39 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 90.00 % (27.12.2007, 10:23 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 41.00 % (15.12.2007, 14:43 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 54.39 mm |
| Stärkste Windstärke | 46.40 km/h (02.12.2007, 18:13 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (12.12.2007, 00:03 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (150°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (12.12.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 13.70 °C (05.12.2007, 13:23 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 46.40 °C (12.12.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1022.00 hPa (13.12.2007, 23:23 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 974.00 hPa (03.12.2007, 00:53 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 8.90 °C (07.12.2007, 11:33 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -11.50 °C (20.12.2007, 06:53 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 20.10 °C (03.11.2007, 10:13 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -4.10 °C (19.11.2007, 06:23 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 50.25 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (02.11.2007, 00:03 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30.00 % (05.11.2007, 12:43 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 50.25 mm |
| Stärkste Windstärke | 31.30 km/h (13.11.2007, 19:23 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (13.11.2007, 23:13 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (148°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (09.11.2007, 14:53 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 18.20 °C (03.11.2007, 10:23 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 31.30 °C (13.11.2007, 23:13 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1016.00 hPa (02.11.2007, 11:53 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 984.00 hPa (14.11.2007, 05:53 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 10.60 °C (03.11.2007, 20:23 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -6.50 °C (19.11.2007, 06:23 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 28.10 °C (04.10.2007, 15:33 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -0.70 °C (31.10.2007, 07:13 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 4.66 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (22.10.2007, 10:23 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 35.00 % (01.10.2007, 12:43 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 4.66 mm |
| Stärkste Windstärke | 28.10 km/h (24.10.2007, 12:13 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (13.10.2007, 00:03 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (135°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (06.10.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 28.10 °C (04.10.2007, 15:33 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 28.10 °C (13.10.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1018.00 hPa (20.10.2007, 12:53 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 994.00 hPa (30.10.2007, 04:33 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 18.60 °C (04.10.2007, 09:53 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -3.20 °C (20.10.2007, 15:03 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 30.20 °C (17.09.2007, 12:03 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -0.70 °C (31.10.2007, 07:13 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 46.10 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (14.09.2007, 07:53 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21.00 % (30.09.2007, 15:23 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 46.10 mm |
| Stärkste Windstärke | 39.20 km/h (04.09.2007, 16:23 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (09.09.2007, 00:03 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (198°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (03.09.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 30.20 °C (17.09.2007, 12:03 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 39.20 °C (09.09.2007, 00:03 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (05.09.2007, 23:13 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 986.00 hPa (27.09.2007, 19:03 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 17.20 °C (24.09.2007, 17:53 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -10.40 °C (28.09.2007, 09:03 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 35.80 °C (06.08.2007, 12:53 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 9.20 °C (01.08.2007, 04:43 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 63.20 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (09.08.2007, 09:13 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (01.08.2007, 19:23 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 63.20 mm |
| Stärkste Windstärke | 25.90 km/h (01.08.2007, 19:13 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (09.08.2007, 08:43 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (185°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (01.08.2007, 19:23 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 35.80 °C (06.08.2007, 12:53 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 25.90 °C (09.08.2007, 08:43 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (25.08.2007, 11:23 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 986.00 hPa (15.08.2007, 23:13 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 18.60 °C (15.08.2007, 22:43 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -2.30 °C (30.08.2007, 17:13 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 40.80 °C (15.07.2007, 19:43 Uhr) |
|---|---|
| Niederschlagsmenge | 47.66 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (20.07.2007, 07:03 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0.00 % (10.07.2007, 16:26 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 47.66 mm |
| Stärkste Windstärke | 34.90 km/h (28.07.2007, 14:53 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (23.07.2007, 18:33 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-West (208°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (19.07.2007, 18:33 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 40.80 °C (15.07.2007, 19:43 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 34.90 °C (23.07.2007, 18:33 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1004.00 hPa (31.07.2007, 11:03 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 982.00 hPa (23.07.2007, 17:03 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.50 °C (19.07.2007, 12:33 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -60.00 °C (10.07.2007, 16:26 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 34.50 °C (20.06.2007, 18:39 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 10.90 °C (27.06.2007, 07:24 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 91.17 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (10.06.2007, 06:24 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (10.06.2007, 17:54 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 91.17 mm |
| Stärkste Windstärke | 32.40 km/h (26.06.2007, 10:24 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (08.06.2007, 00:09 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (181°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (08.06.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 34.50 °C (20.06.2007, 18:39 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 32.40 °C (08.06.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1004.00 hPa (03.06.2007, 00:09 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 984.00 hPa (26.06.2007, 09:24 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 18.80 °C (21.06.2007, 08:39 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.40 °C (27.06.2007, 20:24 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 36.50 °C (25.05.2007, 18:39 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 5.80 °C (18.05.2007, 05:39 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 99.46 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (09.05.2007, 12:39 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (25.05.2007, 18:54 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 99.46 mm |
| Stärkste Windstärke | 35.60 km/h (05.05.2007, 16:09 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (06.05.2007, 00:09 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (185°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (06.05.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 36.50 °C (25.05.2007, 18:39 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 35.60 °C (06.05.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1003.00 hPa (18.05.2007, 11:54 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 980.00 hPa (28.05.2007, 04:09 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 17.60 °C (23.05.2007, 23:39 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -13.50 °C (02.05.2007, 05:39 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 32.80 °C (17.04.2007, 12:39 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 1.10 °C (05.04.2007, 07:09 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 0.52 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (01.04.2007, 09:54 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (23.04.2007, 19:54 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 0.52 mm |
| Stärkste Windstärke | 30.20 km/h (04.04.2007, 08:54 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (03.04.2007, 00:09 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Ost (108°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (03.04.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 32.80 °C (17.04.2007, 12:39 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 30.20 °C (03.04.2007, 00:09 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1008.00 hPa (01.04.2007, 23:54 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 993.00 hPa (03.04.2007, 17:24 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 11.30 °C (28.04.2007, 12:09 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -10.50 °C (05.04.2007, 20:09 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 20.20 °C (28.03.2007, 12:24 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -0.60 °C (23.03.2007, 04:24 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 93.24 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (23.03.2007, 12:09 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (21.03.2007, 15:39 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 93.24 mm |
| Stärkste Windstärke | 35.60 km/h (03.03.2007, 14:55 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (22.03.2007, 23:54 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (183°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (22.03.2007, 23:54 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20.20 °C (28.03.2007, 12:24 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 35.60 °C (22.03.2007, 23:54 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1021.00 hPa (10.03.2007, 11:39 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 974.00 hPa (19.03.2007, 14:39 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 9.90 °C (03.03.2007, 05:25 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -13.40 °C (21.03.2007, 15:39 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 20.10 °C (22.02.2007, 12:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.50 °C (18.02.2007, 07:25 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 66.30 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 92.00 % (21.02.2007, 09:40 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 29.00 % (15.02.2007, 12:06 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 66.30 mm |
| Stärkste Windstärke | 29.90 km/h (27.02.2007, 11:25 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (18.02.2007, 23:40 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (186°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (28.02.2007, 23:40 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 20.10 °C (22.02.2007, 12:25 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 29.90 °C (18.02.2007, 23:40 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1019.00 hPa (03.02.2007, 11:55 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 976.00 hPa (08.02.2007, 13:40 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 7.80 °C (14.02.2007, 23:06 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -4.70 °C (18.02.2007, 07:25 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 17.70 °C (10.01.2007, 13:10 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -9.50 °C (26.01.2007, 08:40 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 52.32 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 92.00 % (16.01.2007, 10:25 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (26.01.2007, 12:25 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 52.32 mm |
| Stärkste Windstärke | 43.20 km/h (11.01.2007, 19:10 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (17.01.2007, 17:10 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-West (209°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (27.01.2007, 12:55 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 17.70 °C (10.01.2007, 13:10 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 43.20 °C (17.01.2007, 17:10 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1016.00 hPa (14.01.2007, 23:55 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 983.00 hPa (18.01.2007, 19:55 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 11.30 °C (19.01.2007, 06:55 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -18.40 °C (26.01.2007, 12:25 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.