| Höchste Temperatur | 18.20 °C (08.12.2006, 11:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -2.80 °C (30.12.2006, 03:40 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 32.63 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 93.00 % (02.12.2006, 09:10 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 40.00 % (07.12.2006, 12:10 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 32.63 mm |
| Stärkste Windstärke | 34.60 km/h (04.12.2006, 13:10 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (16.12.2006, 23:55 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (186°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (16.12.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 18.20 °C (08.12.2006, 11:25 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 34.60 °C (16.12.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1021.00 hPa (21.12.2006, 12:55 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 976.00 hPa (08.12.2006, 12:10 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 11.30 °C (05.12.2006, 02:10 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -7.90 °C (19.12.2006, 17:55 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 24.20 °C (15.11.2006, 11:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.60 °C (07.11.2006, 05:40 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 38.85 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (29.11.2006, 23:55 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 28.00 % (02.11.2006, 15:55 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 38.85 mm |
| Stärkste Windstärke | 28.40 km/h (13.11.2006, 13:55 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (21.11.2006, 23:40 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (193°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (21.11.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 24.20 °C (15.11.2006, 11:25 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 28.40 °C (21.11.2006, 23:40 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1020.00 hPa (10.11.2006, 11:25 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 980.00 hPa (23.11.2006, 19:25 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 13.80 °C (15.11.2006, 08:55 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -9.50 °C (02.11.2006, 15:55 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 26.60 °C (26.10.2006, 13:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 4.40 °C (17.10.2006, 06:25 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 122.25 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (13.10.2006, 23:55 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 32.00 % (26.10.2006, 13:40 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 122.25 mm |
| Stärkste Windstärke | 30.20 km/h (07.10.2006, 12:40 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (20.10.2006, 23:55 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (169°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (20.10.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 26.60 °C (26.10.2006, 13:25 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 30.20 °C (20.10.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (13.10.2006, 12:40 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 981.00 hPa (23.10.2006, 22:55 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 16.60 °C (23.10.2006, 20:55 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 2.60 °C (17.10.2006, 06:25 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 33.20 °C (11.09.2006, 13:10 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 9.20 °C (09.09.2006, 06:55 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 21.24 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (26.09.2006, 05:55 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26.00 % (01.09.2006, 12:55 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 21.24 mm |
| Stärkste Windstärke | 39.20 km/h (07.09.2006, 20:55 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (18.09.2006, 23:55 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (150°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (18.09.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 33.20 °C (11.09.2006, 13:10 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 39.20 °C (18.09.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (08.09.2006, 14:25 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 985.00 hPa (15.09.2006, 10:10 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.00 °C (07.09.2006, 08:10 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 4.10 °C (09.09.2006, 17:40 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 32.50 °C (19.08.2006, 16:25 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 10.40 °C (31.08.2006, 06:25 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 162.13 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (10.08.2006, 09:55 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (07.08.2006, 18:55 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 162.13 mm |
| Stärkste Windstärke | 36.00 km/h (15.08.2006, 02:55 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (17.08.2006, 00:25 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-West (203°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (17.08.2006, 00:25 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 32.50 °C (19.08.2006, 16:25 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 36.00 °C (17.08.2006, 00:25 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1009.00 hPa (31.08.2006, 13:10 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 986.00 hPa (17.08.2006, 23:55 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 17.00 °C (01.08.2006, 01:25 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | 1.80 °C (02.08.2006, 17:40 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 40.50 °C (25.07.2006, 18:10 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 14.80 °C (02.07.2006, 05:27 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 73.56 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (07.07.2006, 23:42 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0.00 % (24.07.2006, 23:10 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 73.56 mm |
| Stärkste Windstärke | 36.00 km/h (05.07.2006, 21:57 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (14.07.2006, 00:07 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (127°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (17.07.2006, 07:52 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 40.50 °C (25.07.2006, 18:10 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 36.00 °C (14.07.2006, 00:07 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1008.00 hPa (17.07.2006, 07:52 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 992.00 hPa (28.07.2006, 20:10 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 20.10 °C (14.07.2006, 05:17 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -60.00 °C (24.07.2006, 23:10 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 37.80 °C (13.06.2006, 19:07 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 5.00 °C (03.06.2006, 05:22 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 19.68 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (28.06.2006, 10:17 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (08.06.2006, 20:27 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 19.68 mm |
| Stärkste Windstärke | 34.60 km/h (13.06.2006, 11:12 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (12.06.2006, 00:02 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (140°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (22.06.2006, 00:07 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 37.80 °C (13.06.2006, 19:07 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 34.60 °C (12.06.2006, 00:02 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1011.00 hPa (07.06.2006, 09:57 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 995.00 hPa (21.06.2006, 19:47 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 19.60 °C (20.06.2006, 15:37 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -4.20 °C (06.06.2006, 13:57 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 31.10 °C (03.05.2006, 13:52 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | 4.50 °C (01.05.2006, 06:32 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 78.74 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (26.05.2006, 00:07 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (07.05.2006, 18:47 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 78.74 mm |
| Stärkste Windstärke | 36.00 km/h (20.05.2006, 16:42 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (20.05.2006, 00:07 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (185°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (20.05.2006, 00:07 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 31.10 °C (03.05.2006, 13:52 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 36.00 °C (20.05.2006, 00:07 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1007.00 hPa (24.05.2006, 11:37 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 983.00 hPa (20.05.2006, 18:02 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 17.20 °C (18.05.2006, 11:37 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -5.80 °C (06.05.2006, 22:02 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 27.90 °C (21.04.2006, 18:02 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.90 °C (06.04.2006, 08:57 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 26.94 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (27.04.2006, 04:07 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (19.04.2006, 19:52 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 26.94 mm |
| Stärkste Windstärke | 32.40 km/h (13.04.2006, 18:42 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (07.04.2006, 00:12 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd (191°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (17.04.2006, 00:12 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 27.90 °C (21.04.2006, 18:02 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 32.40 °C (07.04.2006, 00:12 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1003.00 hPa (04.04.2006, 00:12 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 992.00 hPa (16.04.2006, 07:42 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 14.00 °C (26.04.2006, 10:07 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -16.20 °C (21.04.2006, 08:57 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 25.10 °C (27.03.2006, 11:57 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -7.80 °C (13.03.2006, 05:57 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 74.59 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 96.00 % (22.03.2006, 00:12 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (18.03.2006, 14:22 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 74.59 mm |
| Stärkste Windstärke | 33.50 km/h (30.03.2006, 10:37 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (05.03.2006, 23:12 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (154°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (15.03.2006, 14:12 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 24.40 °C (27.03.2006, 12:17 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 33.50 °C (05.03.2006, 23:12 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1016.00 hPa (13.03.2006, 01:42 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 974.00 hPa (03.03.2006, 16:52 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 11.80 °C (27.03.2006, 19:32 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -21.10 °C (12.03.2006, 17:12 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 13.70 °C (16.02.2006, 11:32 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -9.90 °C (21.02.2006, 16:32 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 40.40 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 93.00 % (21.02.2006, 10:22 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (13.02.2006, 13:47 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 40.40 mm |
| Stärkste Windstärke | 35.60 km/h (08.02.2006, 11:52 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (01.02.2006, 23:57 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Süd-Ost (155°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (01.02.2006, 23:57 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12.80 °C (20.02.2006, 09:37 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 35.60 °C (01.02.2006, 23:57 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1013.00 hPa (05.02.2006, 12:27 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 974.00 hPa (16.02.2006, 05:42 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 8.90 °C (16.02.2006, 09:12 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -20.10 °C (27.02.2006, 19:17 Uhr) |
| Höchste Temperatur | 10.70 °C (01.01.2006, 13:52 Uhr) |
|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -10.80 °C (27.01.2006, 08:17 Uhr) |
| Niederschlagsmenge | 20.72 mm |
| Höchste Luftfeuchte | 91.00 % (19.01.2006, 10:27 Uhr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 19.00 % (30.01.2006, 16:22 Uhr) |
| Gesamtniederschlag | 20.72 mm |
| Stärkste Windstärke | 34.20 km/h (29.01.2006, 10:22 Uhr) |
| Niedrigste Windstärke | 0.00 km/h (31.01.2006, 23:32 Uhr) |
| Mittlere Windrichtung | Ost (125°) |
| Stärkste Windböen | 4.00 km/h (31.01.2006, 23:42 Uhr) |
| Höchste gefühlte Temperatur | 10.40 °C (01.01.2006, 13:52 Uhr) |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 34.20 °C (31.01.2006, 23:32 Uhr) |
| Höchster Luftdruck | 1022.00 hPa (23.01.2006, 12:12 Uhr) |
| Niedrigster Luftdruck | 985.00 hPa (01.01.2006, 01:32 Uhr) |
| Höchster Taupunkt | 3.80 °C (20.01.2006, 22:12 Uhr) |
| Niedrigster Taupunkt | -23.10 °C (24.01.2006, 11:17 Uhr) |
Alle Messungen wurden an der LUBW Wetterstation Karlsruhe (Heinrich-Hübsch Schule) vorgenommen. Die Daten werden alle 10 Minuten erhoben und auf dieser Seite ausgegeben.